Theo niêm yết trên website của Apple, giá iPhone 15 Pro hiện là 28.999.000 VND – 43.999.000VND. Khi bạn lựa chọn hình thức thanh toán trả góp thì mức trả hàng tháng sẽ từ 1.181.000đ – 1.791.000đ. Cụ thể bảng giá theo từng phiên bản dung lượng bộ nhớ sẽ như sau:
Bảng giá iPhone 15 Pro (niêm yết của Apple)
Phiên bản | Giá bán | Giá trả góp hàng tháng |
iPhone 15 Pro 128GB | 28.999.000 VND | 1.181.000 VND |
iPhone 15 Pro 256GB | 31.999.000 VND | 1.303.000 VND |
iPhone 15 Pro 512GB | 37.999.000 VND | 1.547.000 VND |
iPhone 15 Pro 1TB | 43.999.000 VND | 1.791.000 VND |
Tại Viettel Store, sản phẩm iPhone 15 Pro đủ các phiên bản dung lượng và màu sắc sẽ được cung cấp với mức giá cực kỳ ưu đãi, hãy cùng theo dõi chi tiết ngay dưới đây.
Tóm tắt nội dung
1. Bảng giá iPhone 15 Pro khi thanh toán 1 lần
Khi mua iPhone 15 Pro tại Viettel Store khách hàng có thể chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán đó là thanh toán hết 1 lần hoặc trả góp theo tháng. Với hình thức thanh toán 1 lần, mức giá bán iPhone 15 Pro theo từng phiên bản sẽ như sau:
Bảng giá iPhone 15 Pro 128GB
Phiên bản | Giá bán |
iPhone 15 Pro 128GB màu Xanh Titan | 27.790.000 VND |
iPhone 15 Pro 128GB màu Titan Tự nhiên | 28.290.000 VND |
iPhone 15 Pro 128GB màu Trắng Titan | 28.290.000 VND |
iPhone 15 Pro 128GB màu Đen Titan | 28.290.000 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 15 Pro 256GB
Phiên bản | Giá bán |
iPhone 15 Pro 256GB màu Xanh Titan | 30.490.000 VND |
iPhone 15 Pro 256GB màu Titan Tự nhiên | 30.990.000 VND |
iPhone 15 Pro 256GB màu Trắng Titan | 30.990.000 VND |
iPhone 15 Pro 256GB màu Đen Titan | 30.990.000 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iPhone 15 Pro 512GB
Phiên bản | Giá bán |
iPhone 15 Pro 512GB màu Xanh Titan | 30.490.000 VND |
iPhone 15 Pro 512GB màu Titan Tự nhiên | 30.990.000 VND |
iPhone 15 Pro 512GB màu Trắng Titan | 30.990.000 VND |
iPhone 15 Pro 512GB màu Đen Titan | 30.990.000 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
2. Bảng giá iPhone 15 Pro khi thanh toán trả góp
Với hình thức thanh toán trả góp, khi mua iPhone 15 Pro tại Viettel Store, khách hàng có thể lựa chọn trả góp thông qua Công ty tài chính hoặc qua thẻ ngân hàng. Mức trả góp sẽ có sự khác biệt nhất định giữa các hình thức. Cụ thể như sau:
Giá trả góp iPhone 15 Pro 128GB
Khi trả góp thông qua công ty tài chính:
Thông tin | Trả góp FE CREDIT | Trả góp HOME CREDIT |
Giá trả góp | 28.990.000 VND | 28.990.000 VND |
Trả trước | 10.146.500 VND (35.0%) | 14.495.000 VND (50.0%) |
Trả góp mỗi tháng | 2.194.032 VND (9 tháng) | 1.901.658 VND (8 tháng) |
Lãi suất phẳng / tháng | 0.00 % | 0.00 % |
Phí thu hộ | 12.000 VND | 11.000 VND |
Bảo hiểm tạm tính | 88.310 VND | 78.783 VND |
Tổng chi phí | 29.892.790 VND | 29.708.264 VND |
Chênh lệch với giá bán | 902.790 VND | 718.264 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
Khi trả góp thông qua thẻ ngân hàng:
Ví dụ trong trường hợp thanh toán trả góp mua iPhone 15 Pro 128GB qua thẻ ngân hàng MB Bank, mức chi phí sẽ như sau:
Số tháng trả góp | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Giá sản phẩm | 28.990.000 VND | 28.990.000 VND | 28.990.000 VND | 28.990.000 VND |
Giá mua trả góp | 27.790.000 VND | 27.790.000 VND | 27.790.000 VND | 27.790.000 VND |
Góp mỗi tháng | 9.745.027 VND | 4.918.830 VND | 3.331.713 VND | 2.503.416 VND |
Tổng tiền trả góp | 29.235.080 VND | 29.512.980 VND | 29.985.410 VND | 30.040.990 VND |
Chênh lệch với mua trả thẳng | 1.445.080 VND | 1.722.980 VND | 2.195.410 VND | 2.250.990 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
(*) Để biết thêm chi tiết mức giá trả góp iPhone 15 Pro 128GB theo từng ngân hàng, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.
Giá trả góp iPhone 15 Pro 256GB
Khi trả góp thông qua công ty tài chính:
Thông tin | Trả góp FE CREDIT | Trả góp HOME CREDIT |
Giá trả góp | 31.990.000 VND | 31.990.000 VND |
Trả trước | 12.796.000 VND (40.0%) | 15.995.000 VND (50.0%) |
Trả góp mỗi tháng | 2.234.104 VND(9 tháng) | 2.097.770 VND (8 tháng) |
Lãi suất phẳng / tháng | 0.00 % | 0.00 % |
Phí thu hộ | 12.000 VND | 11.000 VND |
Bảo hiểm tạm tính | 89.437 VND | 87.395 VND |
Tổng chi phí | 32.902.933 VND | 32.777.160 VND |
Chênh lệch với giá bán | 912.933 VND | 787.160 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
Khi trả góp thông qua thẻ ngân hàng:
Ví dụ trong trường hợp thanh toán trả góp mua iPhone 15 Pro 256GB qua thẻ ngân hàng MB Bank, mức chi phí sẽ như sau:
Số tháng trả góp | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Giá sản phẩm | 31.990.000 VND | 31.990.000 VND | 31.990.000 VND | 31.990.000 VND |
Giá mua trả góp | 30.490.000 VND | 30.490.000 VND | 30.490.000 VND | 30.490.000 VND |
Góp mỗi tháng | 10.691.827 VND | 5.396.730 VND | 3.655.413 VND | 2.746.641 VND |
Tổng tiền trả góp | 32.075.480 VND | 32.380.380 VND | 32.898.710 VND | 32.959.690 VND |
Chênh lệch với mua trả thẳng | 1.585.480 VND | 1.890.380 VND | 2.408.710 VND | 2.469.690 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
(*) Để biết thêm chi tiết mức giá trả góp iPhone 15 Pro 256GB theo từng ngân hàng, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.
Giá trả góp iPhone 15 Pro 512GB
Khi trả góp thông qua công ty tài chính:
Thông tin | Trả góp FE CREDIT | Trả góp HOME CREDIT |
Giá trả góp | 37.990.000 VND | 37.990.000 VND |
Trả trước | 18.995.000 VND (50.0%) | 18.995.000 VND (50.0%) |
Trả góp mỗi tháng | 2.211.754 VND (9 tháng) | 2.488.428 VND (8 tháng) |
Lãi suất phẳng / tháng | 0.00 % | 0.00 % |
Phí thu hộ | 12.000 VND | 11.000 VND |
Bảo hiểm tạm tính | 89.198 VND | 103.053 VND |
Tổng chi phí | 38.900.782 VND | 38.902.424 VND |
Chênh lệch với giá bán | 910.782 VND | 912.424 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
Khi trả góp thông qua thẻ ngân hàng:
Ví dụ trong trường hợp thanh toán trả góp mua iPhone 15 Pro 512GB qua thẻ ngân hàng MB Bank, mức chi phí sẽ như sau:
Số tháng trả góp | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Giá sản phẩm | 37.990.000 VND | 37.990.000 VND | 37.990.000 VND | 37.990.000 VND |
Giá mua trả góp | 36.490.000 VND | 36.490.000 VND | 36.490.000 VND | 36.490.000 VND |
Góp mỗi tháng | 12.795.827 VND | 6.458.730 VND | 4.374.746 VND | 3.287.141 VND |
Tổng tiền trả góp | 38.387.480 VND | 38.752.380 VND | 39.372.710 VND | 39.445.690 VND |
Chênh lệch với mua trả thẳng | 1.897.480 VND | 2.262.380 VND | 2.882.710 VND | 2.955.690 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
(*) Để biết thêm chi tiết mức giá trả góp iPhone 15 Pro 512GB theo từng ngân hàng, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.
Giá trả góp iPhone 15 Pro 1TB
Khi trả góp thông qua công ty tài chính:
Thông tin | Trả góp FE CREDIT | Trả góp HOME CREDIT |
Giá trả góp | 43.990.000 VND | 43.990.000 VND |
Trả trước | 24.194.500 VND (55.0%) | 24.194.500 VND (55.0%) |
Trả góp mỗi tháng | 2.304.978 VND (9 tháng) | 2.593.060 VND (8 tháng) |
Lãi suất phẳng / tháng | 0.00 % | 0.00 % |
Phí thu hộ | 12.000 VND | 11.000 VND |
Bảo hiểm tạm tính | 93.478 VND | 107.622 VND |
Tổng chi phí | 44.939.302 VND | 44.938.976 VND |
Chênh lệch với giá bán | 949.302 VND | 948.976 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
Khi trả góp thông qua thẻ ngân hàng:
Ví dụ trong trường hợp thanh toán trả góp mua iPhone 15 Pro 512GB qua thẻ ngân hàng MB Bank, mức chi phí sẽ như sau:
Số tháng trả góp | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Giá sản phẩm | 43.990.000 VND | 43.990.000 VND | 43.990.000 VND | 43.990.000 VND |
Giá mua trả góp | 42.490.000 VND | 42.490.000 VND | 42.490.000 VND | 42.490.000 VND |
Góp mỗi tháng | 14.899.827 VND | 7.520.730 VND | 5.094.079 VND | 3.827.641 VND |
Tổng tiền trả góp | 44.699.480 VND | 45.124.380 VND | 45.846.710 VND | 45.931.690 VND |
Chênh lệch với mua trả thẳng | 2.209.480 VND | 2.634.380 VND | 3.356.710 VND | 3.441.690 VND |
Lưu ý: Mức giá trên được cập nhật vào ngày 29/10/2023. Giá bán sản phẩm thực tế có thể thay đổi theo thời gian.
(*) Để biết thêm chi tiết mức giá trả góp iPhone 15 Pro 1TB theo từng ngân hàng, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.
3. Những ưu đãi hấp dẫn khi mua iPhone 15 Pro tại Viettel Store
Viettel Store không chỉ cung cấp các sản phẩm iPhone 15 Pro với mức giá cực hấp dẫn mà còn mang đến cho khách hàng những chương trình khuyến mãi, giảm giá đi kèm cực khủng:
Khi mua iPhone 15 Pro kèm với gói cước của Viettel:
Quý khách sẽ nhận được mức giá ưu đãi hơn hẳn khi mua iPhone 15 Pro kèm với các gói cước của Viettel như sau:
Gói cước | Giá khi mua kèm gói cước | |||
Giá iPhone 15 Pro 128GB | Giá iPhone 15 Pro 256GB | Giá iPhone 15 Pro 512GB | Giá iPhone 15 Pro 1TB | |
12V200B | từ 27.450.000 VND | từ 30.150.000 VND | từ 36.150.000 VND | từ 36.738.000 VND |
6V200B | từ 27.870.000 VND | từ 30.570.000 VND | từ 36.570.000 VND | từ 42.570.000 VND |
6V90B | từ 28.101.000 VND | từ 30.801.000 VND | từ 36.801.000 VND | từ 42.801.000 VND |
6V120B | từ 28.038.000 VND | từ 30.738.000 VND | từ 36.738.000 VND | từ 42.738.000 VND |
Khi mua iPhone 15 Pro kèm với các sản phẩm khác:
- Tặng phiếu mua hàng giảm giá 500,000đ cho sản phẩm Apple Watch Ultra 2 (chi phí ngành hàng AW)
- Giảm thêm lên đến 840,000đ cho khách hàng tham giá gói cước trả trước 12V200B cam kết 12 tháng (hoặc giảm tương đương 35% giá trị gói cước trả trước cam kết 06 tháng 6V90B, 6V120B, 6V200B), chi tiết TẠI ĐÂY
- Giảm thêm lên đến 1,000,000đ cho khách hàng tham gia thu cũ đổi mới lên đời từ iPhone 14 Series
- Ưu đãi 35% phí bảo hiểm TBDD MIC giá chỉ từ 899k
- Miễn phí 03 tháng dùng thử gói iCloud+ 50GB, chi tiết TẠI ĐÂY
- Một đổi một trong vòng 60 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất (Áp dụng với Điện thoại (Samsung, iPhone); Máy tính bảng (Samsung, iPad); Đồng hồ thông minh (Apple Watch))
- Giảm giá 50% Sim số đẹp (không quá 200.000đ) (chỉ với Điện thoại)
- Ưu đãi đến 35% phí bảo hiểm Thiết bị di động, chỉ từ 165.000đ
- Ưu đãi bảo hiểm mở rộng: Chỉ từ 500đ/ngày thời gian bảo hành lên đến 24 tháng
- Giảm 10% cho khách hàng khi mua máy và sử dụng dịch vụ tại siêu thị áp dụng mua Gia dụng nhóm: Nồi chiên không dầu, Nồi áp suất điện tử và Nồi cơm điện tử
Lưu ý: Giá và khuyến mãi áp dụng đặt và nhận hàng từ 1/11 – 30/11
Khi thanh toán iPhone 15 Pro qua các kênh:
- Giảm thêm 10% tối đa 1,000,000đ khi tham gia mua trước trả sau qua Kredivo
- Trả góp 0% qua Home Credit/FE Credit (Áp dụng trên giá bán lẻ)
- Trả góp 0,5% trên giá khuyến mại qua FE Credit/HC
- Trả góp 6-12 tháng trên giá khuyến mại qua thẻ tín dụng
Lưu ý: Giá và khuyến mãi áp dụng đặt và nhận hàng từ 1/11 – 30/11
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới