| Gói cước | Giá cước/tháng | Miễn phí phút gọi nội mạng | Miễn phí phút gọi ngoại mạng | Miễn phí data | Thời gian cam kết |
| V120S | 120.000 | 20 phút/cuộc | 50 phút | 2GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V150S | 150.000 | 20 phút/cuộc | 50 phút | 3GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V200S | 200.000 | 20 phút/cuộc | 100 phút | 4GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V300S | 300.000 | 20 phút/cuộc | 150 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V500S | 500.000 | 20 phút/cuộc | 250 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V700S | 700.000 | 30 phút/cuộc | 350 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V1000S | 1.000.000 | 30 phút/cuộc | 500 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 12 |
| V120E | 120.000 | 20 phút/cuộc | 50 phút | 2GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| V150E | 150.000 | 20 phút/cuộc | 50 phút | 3GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| V200E | 200.000 | 20 phút/cuộc | 100 phút | 4GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| V300E | 300.000 | 20 phút/cuộc | 150 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| V500E | 500.000 | 20 phút/cuộc | 250 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| V700E | 700.000 | 30 phút/cuộc | 350 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| V1000E | 1.000.000 | 30 phút/cuộc | 500 phút | 5GB/ngày (hết data dừng truy cập) | 18 |
| Loại thuê bao | Gói được tham gia | Giá cước/tháng | Điều kiện tham gia | ||
| Tiêu dùng BQ 3 tháng | Tuổi thuê bao | ||||
| Thuê bao trả trước/trả sau đấu nối mới | V120S | Trả trước hoặc trả sau | 120.000 | Không xét | |
| V150S | 150.000 | ||||
| V200S | 200.000 | ||||
| V300S | Chỉ áp dụng trả sau | 300.000 | |||
| V120E | 120.000 | ||||
| V150E | 150.000 | ||||
| V200E | 200.000 | ||||
| V300E | 300.000 | ||||
| Trả trước chuyển đổi trả sau | V120S | 120.000 | ≤ 84.000 | >6 tháng | |
| V150S | 150.000 | ≤ 105.000 | |||
| V200S | 200.000 | ≤ 140.000 | |||
| V300S | 300.000 |
> 150.000
≤ 210.000
|
|||
| V500S | 500.000 |
> 150.000
≤ 350.000
|
|||
| Trả sau đang hoạt động nâng cấp gói | V300S | 300.000 |
> 150.000
≤ 210.000
|
||
| V500S | 500.000 |
> 150.000
≤ 350.000
|
|||
| V700S | 700.000 |
> 150.000
≤ 490.000
|
|||
| V1000S | 1.000.000 |
> 150.000
≤ 700.000
|
|||
| V700E | 700.000 | Không xét | |||
| V1000E | 1.000.000 | Không xét | |||
Giá bán: x.xxx.xxxđ