A01 là một trong những tổ hợp xét tuyển đại học được nhiều trường sử dụng, mở ra cơ hội theo học ở đa dạng lĩnh vực từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh tế, luật và truyền thông. Vậy khối A01 gồm những ngành nào, xét tuyển những trường nào và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây để có thêm cơ sở lựa chọn ngành học phù hợp với định hướng tương lai.
A01 gồm những môn nào? Cách tính điểm xét tuyển
Khi bước vào giai đoạn định hướng nghề nghiệp, nhiều học sinh quan tâm khối A01 gồm những ngành nào để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích. Đây là một trong những tổ hợp xét tuyển phổ biến, được rất nhiều trường đại học sử dụng trong tuyển sinh bởi vừa đánh giá khả năng tư duy logic, vừa yêu cầu trình độ ngoại ngữ.

Tổ hợp A01 bao gồm ba môn: Toán, Vật lý và Tiếng Anh. So với khối A00 truyền thống (Toán – Lý – Hóa), A01 bổ sung môn Tiếng Anh thay cho Hóa học, giúp thí sinh có thêm lợi thế khi theo học những ngành cần ngoại ngữ hoặc làm việc trong môi trường quốc tế.
Cách tính điểm xét tuyển A01
Tùy theo quy định của từng trường đại học, điểm xét tuyển được tính như sau:
- Không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Toán + Vật lý + Tiếng Anh
- Có nhân hệ số: Một số trường có thể nhân hệ số môn Tiếng Anh hoặc Toán vứi cách tính như sau.
Điểm xét tuyển = (Toán × hệ số) + (Vật lý × hệ số) + (Tiếng Anh × hệ số) + điểm ưu tiên (nếu có)
Ngoài phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn sử dụng kết quả học bạ, đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế kết hợp với tổ hợp A01.

Khối A01 gồm những ngành nào?
Nếu bạn đang tìm hiểu khối A01 gồm những ngành nào, tin vui là tổ hợp này mở ra rất nhiều lựa chọn ở đa dạng lĩnh vực từ kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, truyền thông, luật và giáo dục.
| Nhóm ngành | Ngành học tiêu biểu | Cơ hội nghề nghiệp |
| Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; An toàn thông tin; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Lập trình viên, Kỹ sư phần mềm, AI Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Chuyên gia an toàn thông tin, Business Analyst, Network Engineer |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật nhiệt | Kỹ sư điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, xây dựng, môi trường, ô tô, hàng không; Chuyên viên kỹ thuật tại doanh nghiệp sản xuất và tập đoàn công nghệ |
| Kinh tế – Quản trị | Quản trị kinh doanh; Marketing; Kinh tế quốc tế; Kinh tế; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính – Ngân hàng; Thương mại điện tử; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Quản lý doanh nghiệp, Digital Marketing, Chuyên viên xuất nhập khẩu, Chuyên viên tài chính – ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Chuyên viên thương mại điện tử, Logistics Manager |
| Báo chí – Truyền thông | Báo chí; Quan hệ công chúng (PR); Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông quốc tế; Marketing truyền thông; Quảng cáo; Xuất bản; Công nghệ truyền thông | Phóng viên, Biên tập viên, Chuyên viên PR, Content Creator, Chuyên viên truyền thông, Digital Marketing, Chuyên viên quảng cáo |
| Luật | Luật; Luật kinh tế; Luật thương mại quốc tế; Luật quốc tế | Luật sư, Chuyên viên pháp chế, Chuyên viên tư vấn pháp lý, Cán bộ tòa án, Viện kiểm sát, Làm việc tại doanh nghiệp và ngân hàng |
| Sư phạm | Sư phạm Toán; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Tiếng Anh; Giáo dục Tiểu học; Quản lý giáo dục; Giáo dục đặc biệt; Tâm lý học giáo dục | Giáo viên, Giảng viên, Chuyên viên quản lý giáo dục, Chuyên viên tư vấn tâm lý học đường |
| Khoa học xã hội | Quan hệ quốc tế; Đông phương học; Quốc tế học; Việt Nam học; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh; Tâm lý học; Công tác xã hội | Chuyên viên đối ngoại, Biên – phiên dịch, Hướng dẫn viên du lịch, Quản lý du lịch, Chuyên viên nhân sự, Nhà tâm lý học, Chuyên viên công tác xã hội |

Các trường đại học xét tuyển khối A01
Hiện nay, hàng trăm trường đại học trên cả nước sử dụng tổ hợp A01 trong tuyển sinh.
| Khu vực | Trường đại học xét tuyển khối A01 tiêu biểu | Thế mạnh đào tạo |
| Miền Bắc | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật, Công nghệ thông tin |
| Đại học Kinh tế Quốc dân | Kinh tế, Quản trị kinh doanh | |
| Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại | |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin, Viễn thông | |
| Học viện Tài chính | Tài chính, Kế toán, Kiểm toán | |
| Học viện Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | |
| Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật giao thông, Xây dựng | |
| Đại học Xây dựng Hà Nội | Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng | |
| Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm, Giáo dục | |
| Miền Trung | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật, Công nghệ |
| Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | Kinh tế, Quản trị, Marketing | |
| Đại học Vinh | Đào tạo đa ngành | |
| Đại học Quy Nhơn | Sư phạm, Khoa học tự nhiên | |
| Miền Nam | Đại học Bách khoa TP.HCM | Kỹ thuật, Công nghệ |
| Đại học Kinh tế TP.HCM | Kinh tế, Tài chính, Quản trị | |
| Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM | Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo | |
| Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Kỹ thuật, Công nghệ ứng dụng | |
| Đại học Mở TP.HCM | Đào tạo đa ngành | |
| Đại học Tôn Đức Thắng | Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế | |
| Đại học Công nghiệp TP.HCM | Kỹ thuật, Công nghệ, Cơ khí |

Điểm chuẩn khối A01 các năm gần đây
Điểm chuẩn A01 có sự khác biệt giữa từng trường và từng ngành. Những ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Truyền thông đa phương tiện và Marketing thường có mức điểm chuẩn cao do nhu cầu đăng ký lớn.
| Nhóm ngành | Mức điểm tham khảo |
| Công nghệ thông tin | 25 – 29 điểm |
| Khoa học máy tính | 26 – 29 điểm |
| Kinh tế | 24 – 28 điểm |
| Marketing | 25 – 28 điểm |
| Logistics | 25 – 28 điểm |
| Luật | 24 – 28 điểm |
| Báo chí | 25 – 29 điểm |
| Sư phạm | 22 – 28 điểm |

Có nên chọn tổ hợp A01 không?
Nếu còn băn khoăn khối A01 gồm những ngành nào và liệu tổ hợp này có phù hợp với mình hay không, bạn nên dựa vào năng lực học tập và định hướng nghề nghiệp để đưa ra lựa chọn. A01 sẽ là tổ hợp lý tưởng dành cho những bạn học tốt Toán, Vật lý, có khả năng Tiếng Anh khá và mong muốn theo đuổi các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh tế, tài chính hay truyền thông. Đây cũng là lợi thế nếu bạn đặt mục tiêu làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài hoặc môi trường quốc tế.

Một trong những điểm mạnh của A01 là được rất nhiều trường đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển, giúp thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học. Bên cạnh đó, việc kết hợp môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển giúp sinh viên nâng cao khả năng hội nhập, dễ tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa.
Kết luận
Bài viết trên đây đã trả lời cho câu hỏi khối A01 gồm những ngành nào cũng như hiểu rõ tổ hợp A01 gồm những môn gì, các nhóm ngành đào tạo phù hợp, trường đại học xét tuyển và xu hướng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Các thí sinh hãy cân nhắc sở trường, đam mê và mục tiêu nghề nghiệp để lựa chọn ngành học phù hợp nhất cho tương lai.
Các tân sinh viên cũng đừng quên chọn mua một chiếc laptop hay điện thoại thông minh tại Viettel Store để trở thành trợ thủ đắc lực trong quá trình học tập và kết nối.
Xem thêm:
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới