Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang 2025 đã được công bố với đầy đủ mức điểm theo từng phương thức xét tuyển. Bài viết dưới đây tổng hợp chi tiết điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, V-SAT, đồng thời so sánh với các năm trước và cập nhật thông tin tuyển sinh giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở đào tạo đa ngành tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút đông đảo thí sinh với các nhóm ngành sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp và du lịch. Năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang 2025 có sự điều chỉnh ở nhiều ngành, phản ánh mức độ cạnh tranh của từng lĩnh vực đào tạo.

Có thể thấy nhóm ngành Sư phạm tiếp tục dẫn đầu với mức điểm trên 22 điểm. Trong khi đó, các ngành kinh tế, kỹ thuật, nông nghiệp chủ yếu dao động từ 15–18 điểm.
Dưới đây là chi tiết bảng điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang 2025 theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.85 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.4 |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 22.45 |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.93 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 15 |
| 6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 15.5 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 15 |
| 9 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 15 |
| 10 | 7380101 | Luật | 19.2 |
| 11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 17 |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.85 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 15 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15.5 |
| 16 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 15 |
| 17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 15 |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 15 |
| 20 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | 15 |
| 21 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 |
| 23 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20.6 |
| 24 | 7810101 | Du lịch | 18 |
| 25 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 |
Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển khác
Ngoài xét điểm thi THPT, nhà trường còn áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh.
Điểm chuẩn học bạ THPT năm 2025
Điểm chuẩn học bạ dao động từ 17,75 đến 28,40 điểm. Chi tiết điểm chuẩn xét tuyển các ngành như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.4 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Tiểu học | 28.11 |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 26.08 |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.47 |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 18.15 |
| 6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 19.25 |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17.75 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 20.35 |
| 9 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 18.10 |
| 10 | 7380101 | Luật | 22.75 |
| 11 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 20.6 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 20.8 |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 21.8 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 18.25 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 19.35 |
| 16 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19.8 |
| 17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.15 |
| 18 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18.25 |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 19.6 |
| 20 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | 20.25 |
| 21 | 7620105 | Chăn nuôi | 19.9 |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.15 |
| 23 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 24.21 |
| 24 | 7810101 | Du lịch | 21.7 |
| 25 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 18.55 |

Điểm chuẩn Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL nằm trong khoảng 600 – 988 điểm. Thí sinh cập nhật điểm chuẩn các chuyên ngành tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 988 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Tiểu học | 976 |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 892 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 600 |
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 620 |
| 6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 600 |
| 8 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 600 |
| 9 | 7380101 | Luật | 760 |
| 10 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 680 |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 724 |
| 13 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 600 |
| 14 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 620 |
| 15 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 600 |
| 16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
| 17 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 600 |
| 18 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 600 |
| 19 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | 600 |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 640 |
| 22 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 820 |
| 23 | 7810101 | Du lịch | 720 |
| 24 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 600 |

Điểm chuẩn V-SAT năm 2025
Với kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT, điểm chuẩn dao động từ 196 đến 288,22 điểm. Chi tiết điểm chuẩn xét theo V-SAT như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 196 |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 204.64 |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 196 |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 196 |
| 5 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 196 |
| 6 | 7380101 | Luật | 263.14 |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 196 |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 229.71 |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 248.1 |
| 10 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 196 |
| 11 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 204.64 |
| 12 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 196 |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 196 |
| 14 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 196 |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 196 |
| 16 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | 196 |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 196 |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 213 |
| 19 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 288.22 |
| 20 | 7810101 | Du lịch | 246.43 |
| 21 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 196 |

So sánh điểm chuẩn 2025 với 2024, 2023 theo từng ngành
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn của các ngành dành cho các thí sinh tham khảo để nắm được xu hướng biến động điểm qua các năm:
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.85 | 25.88 |
| 7140201 | Giáo dục Tiểu học | 24.40 | 27.53 |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 22.45 | 25.57 |
| 7340301 | Kế toán | 15 | 16.05 |
| 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 15.5 | 14.95 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15.05 |
| 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 15 | 17.00 |
| 7340122 | Thương mại Điện tử | 15 | 15.45 |
| 7380101 | Luật | 19.2 | 16.50 |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | 14.00 |
| 7480201 | Công nghệ Thông tin | 17 | 15.15 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.85 | 17 |
| 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 15 | 15.45 |
| 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15.50 | 15.10 |
| 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 15 | 15.40 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 17 |
| 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 15 | 17 |
| 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 15 | 17.50 |
| 7620110 | Khoa học Cây trồng | 15 | 14.25 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 15 | 14.25 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 15.75 |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20.6 | 17.00 |
| 7810101 | Du lịch | 18 | 17 |
| 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 17 |
Nhận xét xu hướng biến động:
- Khối ngành Sư phạm vẫn có điểm cao nhất nhưng giảm từ 1–3 điểm so với năm trước.
- Ngành Luật tăng mạnh nhờ sức hút của nhóm ngành pháp lý.
- Công nghệ Thông tin và Truyền thông đa phương tiện tiếp tục ghi nhận mức tăng do nhu cầu nhân lực lớn.
- Nhiều ngành kỹ thuật, nông nghiệp giữ mức điểm ổn định ở ngưỡng 15 điểm.

Giới thiệu nhanh về Trường Đại học Kiên Giang
Nếu các thí sinh đang quan tâm đến trường, dưới đây là những thông tin quan trọng cần biết khi lựa chọn nộp hồ sơ và theo học tại Đại học Kiên Giang:
- Mã trường: TKG
- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: khoảng 2.230 chỉ tiêu đại học chính quy.
- Số ngành đào tạo: 30 ngành, trong đó có nhiều ngành mới được mở.
- Các phương thức xét tuyển:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Xét học bạ THPT.
- Xét kết quả Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM.
- Xét điểm kỳ thi V-SAT.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định.
- Nhóm ngành đào tạo: Sư phạm, Kinh tế, Luật, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Thủy sản, Du lịch, Ngoại ngữ…
- Học phí tham khảo: dao động theo từng nhóm ngành; khối Sư phạm được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước, các ngành khác có mức học phí phù hợp với mặt bằng các trường đại học công lập.

Những ngành luôn có điểm chuẩn top đầu và lưu ý khi đăng ký nguyện vọng
Qua nhiều năm tuyển sinh, có thể thấy các ngành đào tạo tại Đại học Kiên Giang có mức điểm chuẩn cao nhất của trường gồm:
- Sư phạm Toán học
- Giáo dục Tiểu học
- Sư phạm Tiếng Anh
- Giáo dục Mầm non
- Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
- Luật
- Truyền thông đa phương tiện

Khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên chú ý một số điểm sau để tăng cơ hội chọn được ngành học phù hợp:
- Ưu tiên lựa chọn ngành phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
- Tham khảo điểm chuẩn các năm để đánh giá mức độ cạnh tranh.
- Đăng ký thêm các nguyện vọng có mức điểm an toàn nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.
- Theo dõi thông báo chính thức của trường về lịch xác nhận nhập học và các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).
Kết luận
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong đó, khối Sư phạm vẫn giữ vị trí dẫn đầu, còn các ngành Công nghệ thông tin, Luật, Truyền thông đa phương tiện tiếp tục thu hút nhiều thí sinh. Việc theo dõi điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang 2025 sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả và tăng khả năng trúng tuyển vào ngành học mong muốn.
Để chuẩn bị tốt cho hành trình đại học, tân sinh viên nên trang bị một chiếc laptop phục vụ học tập cùng một điện thoại thông minh hỗ trợ học trực tuyến, tra cứu tài liệu và kết nối mọi lúc. Hãy đến Viettel Store để lựa chọn các mẫu laptop và điện thoại chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, trả góp linh hoạt cùng chế độ bảo hành uy tín, giúp các tân sinh viên tự tin bắt đầu năm học mới.
Xem thêm:
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới