Đại học Tài nguyên và Môi trường điểm chuẩn TPHCM 2025 áp dụng với đầy đủ các phương thức xét tuyển bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực. Nếu thí sinh và phụ huynh đang tìm kiếm mức điểm trúng tuyển của từng ngành để cân nhắc nguyện vọng hoặc chuẩn bị nhập học, hãy tham khảo bảng tổng hợp chi tiết dưới đây.
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Năm 2025, Đại học Tài nguyên và Môi trường điểm chuẩn TPHCM 2025 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20 điểm (thang điểm 30). Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục dẫn đầu với mức điểm cao nhất.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:
| STT | Ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 17.50 |
| 2 | Bất động sản | 15.00 |
| 3 | Địa chất học | 15.00 |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 15.00 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 15.00 |
| 6 | Thủy văn học | 15.00 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 15.00 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 16.00 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15.00 |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 15.00 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.00 |
| 12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.00 |
| 13 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 15.00 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 15.00 |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.00 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 15.00 |
| 18 | Quản lý đất đai | 15.00 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 15.00 |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 15.00 |
Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn năm nay tương đối ổn định. Các ngành truyền thống về tài nguyên, môi trường và kỹ thuật duy trì mức điểm từ 15 điểm, trong khi các ngành kinh tế và công nghệ có mức cạnh tranh cao hơn.
Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển khác
Ngoài điểm thi THPT, Đại học Tài nguyên và Môi trường điểm chuẩn TPHCM 2025 còn công bố điểm trúng tuyển ở nhiều phương thức khác.

Xét học bạ THPT (Phương thức 2 và 4)
Một số ngành có mức điểm xét tuyển học bạ các môn ở THPT nổi bật:
| STT | Tên ngành | Điểm chuẩn theo tổ hợp | ||||||||
| B03 | C01 | C02 | C03 | C04 | D01 | X01 | X02 | X04 | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 21.60 | 20.62 | 21.60 | 21.13 | 21.13 | 21.6 | 20.62 | ||
| 2 | Bất động sản | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
| 3 | Địa chất học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 | |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
| 6 | Thủy văn học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
| 7 | Hệ thống thông tin | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | |
| 8 | Công nghệ thông tin | 20.10 | 19.12 | 20.10 | 19.63 | 19.63 | 20.10 | 19.12 | 20.10 | |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 19.10 | 18.12 | |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 19.10 | 18.12 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
| 12 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.10 | 23.12 | 24.10 | 23.63 | 23.63 | 24.10 | 23.12 | ||
| 13 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.12 | |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.60 | 19.60 | 19.13 | 19.13 | 19.60 | 18.62 | 19.60 | 18.62 | |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | ||
| 18 | Quản lý đất đai | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 | |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 | |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 19.10 | 18.12 | 19.10 | 18.63 | 18.63 | 19.10 | 18.12 | 18.12 |
Xét học bạ 3 học kỳ (Phương thức 3)
Đối với phương thức xét học bạ 3 học kỳ THPT, điểm chuẩn năm 2025 được xác định dựa trên kết quả học tập của thí sinh trong ba học kỳ theo quy định của trường. Dưới đây là mức điểm trúng tuyển của từng ngành.

| STT | Ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.70 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 21.20 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 19.70 |
| 4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.20 |
| 5 | Bất động sản | 18.70 |
| 6 | Địa chất học | |
| 7 | Biến đổi khí hậu | |
| 8 | Khí tượng và khí hậu học | |
| 9 | Thủy văn học | |
| 10 | Hệ thống thông tin | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
| 12 | Công nghệ vật liệu | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
| 14 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | |
| 15 | Quản lý đô thị và công trình | |
| 16 | Kỹ thuật cấp thoát nước | |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
| 18 | Quản lý đất đai | |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước |
Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM (Phương thức 5)
Với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, trường áp dụng thang điểm 1.200 để xác định điểm trúng tuyển. Dưới đây là mức điểm chuẩn năm 2025 của từng ngành đào tạo.

| STT | Ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Logictics và quản lý chuỗi cung ứng | 756 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 583 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 504 |
| 4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 483 |
| 5 | Bất động sản | 458 |
| 6 | Địa chất học | |
| 7 | Biến đổi khí hậu | |
| 8 | Khí tượng và khí hậu học | |
| 9 | Thủy văn học | |
| 10 | Hệ thống thông tin | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
| 12 | Công nghệ vật liệu | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
| 14 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | |
| 15 | Quản lý đô thị và công trình | |
| 16 | Kỹ thuật cấp thoát nước | |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
| 18 | Quản lý đất đai | |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước |
Lưu ý, điểm chuẩn áp dụng cho thí sinh khu vực 3, chưa bao gồm điểm ưu tiên theo quy định hiện hành.
Giới thiệu nhanh về Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, công nghệ, kinh tế và quản lý.

Một số thông tin đáng chú ý:
- Tên trường: Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
- Mã trường: DTM
- Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Nhóm ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Logistics, Quản trị kinh doanh, Địa chất, Môi trường, Quản lý đất đai, Tài nguyên nước…
- Chi phí nhập học dự kiến: 9 – 10 triệu đồng, bao gồm học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và khám sức khỏe.
Với định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, trường ngày càng mở rộng các ngành học đáp ứng xu hướng chuyển đổi số, phát triển bền vững và kinh tế xanh.
Những ngành có điểm chuẩn cao nhất và lưu ý khi đăng ký nguyện vọng
Theo Đại học Tài nguyên và Môi trường điểm chuẩn TPHCM 2025, các ngành có sức hút lớn gồm:
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
- Quản trị kinh doanh.
- Công nghệ thông tin.
- Quản lý tài nguyên và môi trường.
Đây đều là những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao, cơ hội việc làm rộng mở và mức lương hấp dẫn sau khi tốt nghiệp.

Khi đăng ký nguyện vọng các ngành có điểm chuẩn cao, tỷ lệ cạnh tranh lớn, thí sinh nên:
- Ưu tiên ngành phù hợp với năng lực và sở thích.
- Tham khảo điểm chuẩn nhiều năm để đánh giá khả năng trúng tuyển.
- Sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự yêu thích thay vì chỉ dựa trên mức điểm.
- Chuẩn bị phương án dự phòng với các ngành có điểm chuẩn ổn định.
Kết luận
Đại học Tài nguyên và Môi trường điểm chuẩn TPHCM 2025 cho thấy mặt bằng điểm chuẩn khá ổn định, trong đó Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục là ngành có mức điểm cao nhất. Thí sinh nên cân nhắc kỹ năng lực bản thân, xu hướng nghề nghiệp và điểm chuẩn các năm để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Để chuẩn bị cho hành trình học tập tại đại học, các tân sinh viên đừng quên đến ngay Viettel Store để sắm một chiếc laptop và điện thoại thông minh hỗ trợ học tập và liên lạc mỗi ngày với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cùng chính sách bảo hành uy tín.
Xem thêm:
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới