ViettelStore

Mua online tặng phiếu mua hàng đến 2000.000 đồng

31/03/2012 | 04:39 PM
Mua online tặng phiếu mua hàng đến 2000.000 đồng Tiếp nối thành công của các chương trình khuyến mại online tháng 1 và tháng 2/2012, ViettelStore trân trong gửi tới Quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng mua online trong tháng 3/2012.

Theo đó các sản phẩm điện thoại được giảm giá rất phong phú, từ những dòng bình dân như Samsung E1050, E1182... đến những sản phẩm cao cấp  như Samsung Galaxy Tab 10.1, Blackberry 9780, Sony Ericsson Arc S, HTC Sensation XL,...

 

Banner online.jpg

 

Chương trình áp dụng từ 7/3/2012 đến khi có thông báo mới.

 
STT Tên hàng  Giá bán lẻ  Giá bán online  Tiết kiệm 
I Nokia     
1  Nokia 2730          1,699,000             1,549,000                150,000
2  Nokia 303          3,299,000             3,199,000                100,000
3  Nokia 500          4,749,000             4,379,000                370,000
4  Nokia 603          5,669,000             5,569,000                100,000
5  Nokia C2          1,349,000             1,299,000                  50,000
6  Nokia C3_01.5 Gold          6,699,000             6,499,000                200,000
7  Nokia C5_03          3,999,000             3,899,000                100,000
8  Nokia C5_06          2,999,000             2,899,000                100,000
9  Nokia X7-00 THE 8G          8,899,000             8,369,000                530,000
10  Nokia E7          9,799,000             9,099,000                700,000
11  Nokia 700          6,899,000             6,699,000                200,000
II BlackBerry    
1  BlackBerry 9790 Black        10,999,000           10,499,000                500,000
2  BlackBerry 9780 Black          7,999,000             7,799,000                200,000
3  BlackBerry Bold 9900 Black        14,099,000           13,599,000                500,000
III Samsung    
1  Samsung C3303 The 1G          1,399,000             1,249,000                150,000
2  Samsung E1050             399,000               349,000                  50,000
3  Samsung E1150            499,000               399,000                100,000
4  Samsung E2550            999,000               899,000                100,000
5  Samsung S3600i          1,499,000             1,349,000                150,000
6  Samsung S5233S          2,399,000             2,249,000                150,000
7  Samsung S5233W The 4G          2,849,000             2,599,000                250,000
8  Samsung S5360 The 2G          3,149,000             2,849,000                300,000
9  Samsung S5570 The 2G          3,599,000             3,299,000                300,000
10  Samsung S5570i The 2G          3,599,000             3,299,000                300,000
11  Samsung S5830 The 4G          6,299,000             5,799,000                500,000
12  Samsung P6200         12,299,000           11,499,000                800,000
13  Samsung Galaxy Tab 10.1         12,499,000           10,999,000              1,500,000
14  Samsung I8150 Black          7,899,000             7,399,000                500,000
15  Samsung Galaxy S II Black        11,999,000           10,999,000              1,000,000
 16  Samsung Galaxy Note N7000         15,899,000           13,899,000              2,000,000
17  Samsung E1182            549,000               499,000                  50,000
18  Samsung E2222             899,000               799,000                100,000
19  Samsung S8600           8,299,000             7,799,000                500,000
20  Samsung P6800         15,499,000           14,299,000              1,200,000
21  Samsung E2652 The 2G          2,399,000             2,099,000                300,000
IV HTC    
1  HTC Desire HD          9,199,000             8,799,000                400,000
2  HTC Sensation        13,999,000           12,499,000              1,500,000
3  HTC WildFire S          6,499,000             6,299,000                200,000
 4  HTC Sensation XE        13,899,000           13,199,000                700,000
5  HTC Sensation XL        14,899,000           14,399,000                500,000
6  HTC Incredible S        10,699,000           10,199,000                500,000
7  HTC Explorer          5,549,000             4,349,000              1,200,000
8  HTC Ryhme        11,499,000           10,999,000                500,000
V Lenovo    
1  Lenovo P301           1,499,000             1,399,000                100,000
 2  Lenovo P629           1,699,000             1,599,000                100,000
3  Lenovo A125             999,000               799,000                200,000
4  Lenovo Q330             999,000               799,000                200,000
5  Lenovo E156             499,000               399,000                100,000
6  Lenovo A60           3,889,000            3,699,000                190,000
 7  Lenovo A180             699,000               649,000                  50,000
VI Philips    
1  Philips X513          3,969,000             3,769,000                200,000
2  Philips X523          3,969,000            3,769,000                200,000
3  Philips X710          3,949,000             3,749,000                200,000
VII Sony    
1  Sony Ericsson LT18i (Arc S)        11,299,000           10,799,000                500,000
2  Sony Ericsson LT15i (Xperia arc)        10,899,000           10,399,000                500,000
3  Sony Ericsson MK16i (Xperia Pro)          9,699,000             9,199,000                500,000
4  Sony Ericsson ST18i (X-Ray)          7,899,000             7,499,000                400,000
5  Sony Ericsson MT11i (Neo V)          7,599,000             7,299,000                300,000
6  Sony Ericsson SK17i (Xperia Mini Pro)          6,499,000             6,199,000                300,000
7  Sony Ericsson WT19i (Live With Walkman)          5,899,000             5,599,000                300,000
8  Sony Ericsson ST15i (Xperia Mini)          5,299,000             5,099,000                200,000
9  Sony Ericsson J20i (Hazel)          3,599,000             3,399,000                200,000
10  Sony Ericsson CK15i (Fengli)          3,299,000             3,199,000                100,000
11  Sony Ericsson WT13i (Mix Walkman)          2,999,000             2,599,000                400,000
12  Sony Ericsson W20 (Zylo)          2,979,000             2,779,000                200,000
13  Sony Ericsson W100i (Spiro)          1,669,000             1,569,000                100,000

Mời bạn đánh giá bài viết

Tuyệt vời 0
Rất tốt 0
Bình thường 0
Tạm được 0
Không thích 0
Tin khuyến mại
[ĐỘC QUYỀN] Giảm ngay 1,2 triệu đồng khi mua OPPO A1k kèm gói cước Viettel
Mừng ngày 20/11 tặng 2.000 ổ cứng SSD trị giá 1,5 triệu đồng khi mua máy laptop Dell tại Viettel Store
Mua laptop Acer tặng ngay túi kéo du lịch Raving cao cấp duy nhất tại Viettel Store
Giảm ngay 3 triệu đồng khi mua iPhone 11 Pro Max 64GB màu Midnight Green cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn
Sắm deal khủng 11.11 - Sale hết mình, rinh hết về - Giảm đến 5 triệu đồng