Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 2025 đang là thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay. HUTECH công bố mức điểm trúng tuyển theo nhiều phương thức. Dưới đây là tổng hợp đầy đủ mức điểm theo từng ngành, kèm phân tích xu hướng tuyển sinh và những thông tin quan trọng khi tuyển sinh.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Theo thông báo tuyển sinh năm 2025, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 2025 theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 19 điểm.

Hầu hết các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và ngôn ngữ lấy mức điểm sàn 15 điểm. Trong khi đó, nhóm ngành sức khỏe tiếp tục duy trì mức điểm cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 2 | Digital Marketing | 7340114 | 15 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 15 |
| 4 | Kinh tế số | 7310109 | 15 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 15 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 7480108 | 15 |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | 15 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
| 12 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
| 13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 |
| 14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340304 | 15 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
| 19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 |
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810201 | 15 |
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | 15 |
| 22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 15 |
| 23 | Luật | 7380101 | 15 |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 25 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 |
| 29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
| 30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
| 32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 |
| 33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 |
| 34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 |
| 35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 |
| 36 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 15 |
| 38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 |
| 42 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 |
| 43 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 44 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 |
| 45 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 |
| 46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 |
| 47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 |
| 48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 |
| 49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 |
| 50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 |
| 51 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 |
| 52 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
| 53 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 |
| 54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 15 |
| 55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 |
| 57 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 |
| 58 | Thú y | 7640101 | 15 |
| 59 | Dược học | 7720201 | 19 |
| 60 | Điều dưỡng | 7720301 | 17 |
| 61 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 2025 theo phương thức xét học bạ THPT
Ngoài kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường HUTECH tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển học bạ nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh trên cả nước. Năm 2025, nhà trường sử dụng hai hình thức xét tuyển gồm:
- Xét tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển.
- Xét điểm trung bình cả năm lớp 12.

Theo công bố chính thức, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 2025 theo phương thức học bạ dao động từ 18 đến 21 điểm. Phần lớn các ngành lấy mức 18 điểm, riêng nhóm ngành sức khỏe có mức điểm cao hơn.
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm học bạ THPT tổ hợp 03 môn | Điểm học bạ năm lớp 12 |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 18 |
| 2 | Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 18 | 18 |
| 4 | Kinh tế số | 7310109 | 18 | 18 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 | 18 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 18 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 18 | 18 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 7480108 | 18 | 18 |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | 18 | 18 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 |
| 12 | Tâm lý học | 7310401 | 18 | 18 |
| 13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 18 |
| 14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 18 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340304 | 18 | 18 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 |
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 |
| 19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 |
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810201 | 18 | 18 |
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | 18 |
| 22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 18 | 18 |
| 23 | Luật | 7380101 | 18 | 18 |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 | 18 |
| 25 | Kế toán | 7340301 | 18 | 18 |
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 18 | 18 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 | 18 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 |
| 29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 | 18 |
| 30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 18 | 18 |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 |
| 32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 | 18 |
| 33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 18 | 18 |
| 34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 18 | 18 |
| 35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 | 18 |
| 36 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 18 | 18 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 18 | 18 |
| 38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 | 18 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | 18 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | 18 |
| 41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 | 18 |
| 42 | Thanh nhạc | 7210205 | 18 | 18 |
| 43 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 18 |
| 44 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 |
| 45 | Khoa học máy tính | 7480101 | 18 | 18 |
| 46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 18 | 18 |
| 47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 18 | 18 |
| 48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | 18 |
| 49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 18 | 18 |
| 50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 18 | 18 |
| 51 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 | 18 |
| 52 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 | 18 |
| 53 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 | 18 |
| 54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 | 18 |
| 55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 | 18 |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 18 |
| 57 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 18 |
| 58 | Thú y | 7640101 | 18 | 18 |
| 59 | Dược học | 7720201 | 21 | 21 |
| 60 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 19 |
| 61 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 19 |
So với xét điểm thi THPT, phương thức học bạ có mức điểm ổn định và phù hợp với nhiều thí sinh muốn chủ động cơ hội trúng tuyển từ sớm. Đa số các ngành đều lấy 18 điểm, trong khi Dược học yêu cầu 21 điểm và hai ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 2025 theo phương thức Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM
Năm 2025, HUTECH tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh. Đây là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn nhờ khả năng đánh giá toàn diện năng lực học tập. Mức điểm chuẩn dao động từ 600 đến 700 điểm.
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm thi ĐGNL |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 2 | Digital Marketing | 7340114 | 600 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 600 |
| 4 | Kinh tế số | 7310109 | 600 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 600 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 600 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 600 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 7480108 | 600 |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | 600 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
| 12 | Tâm lý học | 7310401 | 600 |
| 13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 600 |
| 14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 600 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340304 | 600 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 600 |
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 600 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 600 |
| 19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 600 |
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810201 | 600 |
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | 600 |
| 22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 600 |
| 23 | Luật | 7380101 | 600 |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 600 |
| 25 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 600 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 600 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 600 |
| 29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 600 |
| 30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 600 |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 600 |
| 32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 600 |
| 33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 600 |
| 34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 600 |
| 35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 600 |
| 36 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 600 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 600 |
| 38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 600 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 600 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
| 41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 600 |
| 42 | Thanh nhạc | 7210205 | 600 |
| 43 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
| 44 | An toàn thông tin | 7480202 | 600 |
| 45 | Khoa học máy tính | 7480101 | 600 |
| 46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 600 |
| 47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 600 |
| 48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 600 |
| 49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 600 |
| 50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 600 |
| 51 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 600 |
| 52 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 600 |
| 53 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 600 |
| 54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 600 |
| 55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 600 |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 600 |
| 57 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 600 |
| 58 | Thú y | 7640101 | 600 |
| 59 | Dược học | 7720201 | 700 |
| 60 | Điều dưỡng | 7720301 | 650 |
| 61 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 650 |

Nhìn chung, các ngành ngoài khối sức khỏe đều giữ mức 600 điểm. Trong khi đó, Dược học tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất, phản ánh sức hút và yêu cầu đầu vào của lĩnh vực này.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 2025 theo phương thức V-SAT
Ngoài các phương thức truyền thống, HUTECH còn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trên phạm vi cả nước. Theo công bố, mức điểm chuẩn V-SAT năm 2025 dao động từ 225 đến 275 điểm.

Đa số ngành học chỉ yêu cầu 225 điểm V-SAT. Trong khi đó, nhóm ngành sức khỏe vẫn có ngưỡng đầu vào cao hơn nhằm bảo đảm chất lượng tuyển sinh. Chi tiết:
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm V-SAT |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 225 |
| 2 | Digital Marketing | 7340114 | 225 |
| 3 | Marketing | 7340115 | 225 |
| 4 | Kinh tế số | 7310109 | 225 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 225 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 225 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 225 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 225 |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 7480108 | 225 |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | 225 |
| 11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 225 |
| 12 | Tâm lý học | 7310401 | 225 |
| 13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 225 |
| 14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 225 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340304 | 225 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 225 |
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 225 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 225 |
| 19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 225 |
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810201 | 225 |
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | 225 |
| 22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 225 |
| 23 | Luật | 7380101 | 225 |
| 24 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 225 |
| 25 | Kế toán | 7340301 | 225 |
| 26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 225 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 225 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 225 |
| 29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 225 |
| 30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 225 |
| 31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 225 |
| 32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 225 |
| 33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 225 |
| 34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 225 |
| 35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 225 |
| 36 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 225 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 225 |
| 38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 225 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 225 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 225 |
| 41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 225 |
| 42 | Thanh nhạc | 7210205 | 225 |
| 43 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 225 |
| 44 | An toàn thông tin | 7480202 | 225 |
| 45 | Khoa học máy tính | 7480101 | 225 |
| 46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 225 |
| 47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 225 |
| 48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 225 |
| 49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 225 |
| 50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 225 |
| 51 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 225 |
| 52 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 225 |
| 53 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 225 |
| 54 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 225 |
| 55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 225 |
| 56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 225 |
| 57 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 225 |
| 58 | Thú y | 7640101 | 225 |
| 59 | Dược học | 7720201 | 275 |
| 60 | Điều dưỡng | 7720301 | 250 |
| 61 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 250 |
So sánh điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2025 với 2024, 2023
Từ số liệu tuyển sinh thực tế trong ba năm gần đây, có thể thấy điểm chuẩn của HUTECH nhìn chung duy trì ở mức ổn định. Một số ngành thuộc khối công nghệ, kinh tế và truyền thông có xu hướng giảm nhẹ theo mặt bằng điểm thi chung, trong khi nhóm ngành sức khỏe vẫn giữ mức điểm cao để đáp ứng yêu cầu về chất lượng đầu vào.
| STT | Ngành đào tạo | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Công nghệ thông tin | 21 | 21 | 15 |
| 2 | An toàn thông tin | 18 | 18 | 15 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 20 | 15 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 20 | 20 | 15 |
| 5 | Digital Marketing | 19 | 19 | 15 |
| 6 | Marketing | 20 | 20 | 15 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 19 | 15 |
| 8 | Quan hệ công chúng | 18 | 18 | 15 |
| 9 | Truyền thông đa phương tiện | 20 | 20 | 15 |
| 10 | Thiết kế đồ họa | 19 | 19 | 15 |
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 18 | 15 |
| 12 | Kế toán | 18 | 18 | 15 |
| 13 | Thú y | 18 | 18 | 15 |
| 14 | Điều dưỡng | 19 | 19 | 17 |
| 15 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 19 | 17 |
| 16 | Dược học | 21 | 21 | 19 |

Giới thiệu nhanh về Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Sau khi tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 2025, thí sinh cũng nên nắm được những thông tin cơ bản về nhà trường để có lựa chọn phù hợp.
| Thông tin | Chi tiết |
| Tên trường | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) |
| Mã trường | DKC |
| Loại hình | Đại học tư thục |
| Địa điểm | TP. Hồ Chí Minh |
| Năm thành lập | 1995 |
| Phương thức tuyển sinh | THPT, học bạ, ĐGNL ĐHQG TP.HCM, V-SAT, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển |
Trong năm 2025, HUTECH tuyển sinh hơn 60 ngành đào tạo chính quy với hàng nghìn chỉ tiêu trên phạm vi cả nước. Nhà trường áp dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện cho thí sinh chủ động lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực học tập.

Các phương thức tuyển sinh gồm:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Xét học bạ THPT.
- Xét kết quả Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.
- Xét điểm kỳ thi V-SAT.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IB, A-Level (nếu đáp ứng điều kiện).
HUTECH đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực của nhiều lĩnh vực đang phát triển. Qua nhiều mùa tuyển sinh, trường sở hữu nhiều ngành học có sức hút lớn nhờ nhu cầu nhân lực cao và cơ hội việc làm rộng mở như:
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin
- Nhóm ngành Marketing và Kinh doanh
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
- Khối ngành Sức khỏe

Kết luận
HUTECH tiếp tục là một trong những trường đại học thu hút đông đảo thí sinh với hệ thống ngành đào tạo đa dạng, nhiều phương thức xét tuyển và môi trường học tập hiện đại. Thông qua việc cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 2025, thí sinh có thể dễ dàng đánh giá khả năng trúng tuyển, xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng hợp lý và chuẩn bị tốt cho hành trình trở thành tân sinh viên.
Xem thêm:
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới