Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 theo nhiều phương thức xét tuyển gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, ĐHQG Hà Nội. Mức điểm chuẩn 2025 dao động từ 16,00 đến 28,50 điểm tùy từng ngành và từng phương thức xét tuyển. Dưới đây là danh sách tổng hợp điểm chuẩn mới nhất theo từng phương thức xét tuyển để thí sinh dễ dàng tra cứu.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
So với mùa tuyển sinh trước, điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 có sự điều chỉnh ở nhiều nhóm ngành. Khối ngành Sư phạm tiếp tục giữ mức điểm cao nhất, trong khi các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Công nghệ và Nông nghiệp có mức điểm phù hợp, tạo thêm nhiều cơ hội cho thí sinh.

Theo công bố của trường, điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16,00 – 28,50 điểm. Cụ thể các ngành như sau:
| STT | Mã ngành | Ngành học | Điểm chuẩn THPT 2025 |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.50 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.50 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 27.10 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28.25 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 28.00 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 27.25 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.75 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27.75 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.75 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.50 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | 20.00 |
| 12 | 7229030 | Văn học | 21.00 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | 17.00 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | 16.00 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học | 16.50 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | 21.00 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.50 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.00 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20.00 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | 20.00 |
| 21 | 7380101 | Luật | 23.00 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 21.00 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | 17.00 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 17.00 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | 17.50 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | 17.50 |
| 27 | 7460101 | Toán học | 22.00 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 17.00 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 17.50 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.00 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.00 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 21.00 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.00 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 17.00 |
| 36 | 7620109 | Nông học | 17.00 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | 17.50 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | 18.50 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 |
| 40 | 7810106 | Du lịch văn hóa | 20.00 |
Qua bảng điểm có thể thấy, nhóm Sư phạm tiếp tục dẫn đầu về mức điểm trúng tuyển. Trong đó:
- Sư phạm Toán học: 28,50 điểm (cao nhất toàn trường).
- Sư phạm Vật lý: 28,25 điểm.
- Sư phạm Hóa học: 28,00 điểm.
- Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh cùng đạt 27,75 điểm.
Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, ngành Luật đạt 23 điểm; Toán học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng lấy 22 điểm. Các ngành như Quản trị kinh doanh, Trung Quốc học, Kỹ thuật hạt nhân có mức điểm 21 điểm.
Trong khi đó, nhiều ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ, Khoa học cơ bản, Nông nghiệp và Khoa học xã hội có mức điểm từ 16–18 điểm, mở ra nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có mức điểm trung bình khá.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 theo phương thức xét học bạ THPT
Ngoài phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 theo kết quả học bạ THPT cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ thí sinh. Năm nay, mức điểm trúng tuyển dao động từ 19,00 đến 29,00 điểm, tùy theo từng ngành đào tạo.

Chi tiết điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT 2025 như sau:
| STT | Mã ngành | Ngành học | Điểm học bạ |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.67 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.00 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 28.07 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28.83 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 28.67 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 28.17 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.50 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.50 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.50 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.50 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | 23.00 |
| 12 | 7229030 | Văn học | 24.00 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | 20.00 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | 19.00 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học | 19.50 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | 24.00 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 19.50 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.00 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | 23.00 |
| 21 | 7380101 | Luật | 25.33 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 24.00 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | 20.00 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.00 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | 20.50 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | 20.50 |
| 27 | 7460101 | Toán học | 24.67 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.00 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.00 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 20.50 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.00 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.00 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 24.00 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.00 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 20.00 |
| 36 | 7620109 | Nông học | 20.00 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | 20.50 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | 21.50 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.67 |
| 40 | 7810106 | Du lịch văn hóa | 23.00 |
Ở phương thức xét học bạ, nhóm ngành Sư phạm vẫn duy trì sức hút lớn khi đều có mức điểm trên 28 điểm. Trong đó, Sư phạm Toán học dẫn đầu với 29,00 điểm, tiếp theo là Sư phạm Vật lý (28,83 điểm), Sư phạm Hóa học (28,67 điểm), Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh cùng đạt 28,50 điểm.
Các ngành thuộc khối Kinh tế, Luật và Du lịch có điểm chuẩn dao động từ 23 đến hơn 25 điểm. Trong khi đó, nhóm ngành Công nghệ, Khoa học tự nhiên và Nông nghiệp chủ yếu lấy từ 20–22 điểm, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 theo điểm đánh giá năng lực
Năm 2025, Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội để tuyển sinh. Đây là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

Mức điểm chuẩn năm 2025 cụ thể như sau:
| STT | Mã ngành | Ngành học | Điểm chuẩn sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực | |
| ĐHQG-HCM | ĐHQG-HN | |||
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 963 | 113 |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 1025 | 123 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 978 | 116 |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 1013 | 121 |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 1000 | 121 |
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 981 | 116 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 994 | 119 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 994 | 119 |
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 994 | 119 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 790 | 88 |
| 11 | 7229010 | Lịch sử | 780 | 85 |
| 12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 800 | 90 |
| 13 | 7310301 | Xã hội học | 650 | 70 |
| 14 | 7310601 | Quốc tế học | 600 | 65 |
| 15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 625 | 68 |
| 16 | 7310612 | Trung Quốc học | 800 | 90 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 625 | 68 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 | 90 |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 780 | 85 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | 780 | 85 |
| 21 | 7380101 | Luật | 850 | 98 |
| 22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 800 | 90 |
| 23 | 7420101 | Sinh học | 650 | 70 |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 | 70 |
| 25 | 7440102 | Vật lý học | 675 | 73 |
| 26 | 7440112 | Hóa học | 675 | 73 |
| 27 | 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | 820 | 95 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 650 | 70 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | 70 |
| 30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 675 | 73 |
| 31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 | 75 |
| 32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 | 70 |
| 33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 800 | 90 |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750 | 80 |
| 35 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 650 | 70 |
| 36 | 7620109 | Nông học | 650 | 70 |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | 675 | 73 |
| 38 | 7760101 | Công tác xã hội | 725 | 78 |
| 39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 820 | 95 |
| 40 | 7810106 | Du lịch văn hóa | 780 | 85 |
Điểm chuẩn đánh giá năng lực tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Khối Sư phạm có mức điểm cao nhất ở cả hai kỳ thi, nổi bật là Sư phạm Toán học với 1.025 điểm (ĐHQG TP.HCM) và 123 điểm (ĐHQG Hà Nội).
Các ngành như Luật, Quản trị kinh doanh, Toán học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng duy trì ngưỡng điểm khá cao. Trong khi đó, nhiều ngành Công nghệ, Khoa học tự nhiên và Nông nghiệp chỉ yêu cầu từ 600–700 điểm (ĐHQG TP.HCM), tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thí sinh có thêm lựa chọn.
So sánh điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 với năm 2024
Đối chiếu dữ liệu tuyển sinh trong hai năm gần nhất cho thấy điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 có nhiều biến động đáng chú ý.

Nhìn chung, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng ở khá nhiều ngành, đặc biệt là nhóm Sư phạm. Trong khi đó, phương thức xét học bạ ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở một số ngành thuộc khối Kinh tế, Công nghệ và Ngôn ngữ.
| Mã ngành | Ngành học | Điểm thi THPT | Điểm xét học bạ | Điểm ĐGNL ( thang 30) | |||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.50 | 26.00 | 27.67 | 28.00 | 24.08 | 20.00 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.50 | 25.80 | 29.00 | 29.25 | 25.63 | 24.25 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 27.10 | 23.80 | 28.07 | 27.50 | 24.45 | 20.00 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28.25 | 25.25 | 28.83 | 28.50 | 25.33 | 23.00 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 28.00 | 25.25 | 28.67 | 28.75 | 25.00 | 22.00 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 27.25 | 24.25 | 28.17 | 28.00 | 24.53 | 20.00 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.75 | 27.75 | 28.50 | 28.75 | 24.85 | 21.50 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27.75 | 27.25 | 28.50 | 28.75 | 24.85 | 20.00 |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.75 | 25.50 | 28.50 | 28.50 | 24.85 | 23.50 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.50 | 17.50 | 23.50 | 24.50 | 19.75 | 16.00 |
| 7229010 | Lịch sử | 20.00 | 17.00 | 23.00 | 19.00 | 19.50 | 16.00 |
| 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 21.00 | 17.00 | 24.00 | 19.00 | 20.00 | 16.00 |
| 7310301 | Xã hội học | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7310601 | Quốc tế học | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 |
| 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 16.50 | 17.00 | 19.50 | 23.00 | 15.63 | 16.00 |
| 7310612 | Trung Quốc học | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 16.00 |
| 7310630 | Việt Nam học | 16.50 | 17.00 | 19.50 | 19.00 | 15.63 | 16.00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.00 | 18.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 26.00 | 19.50 | 16.00 |
| 7340301 | Kế toán | 20.00 | 17.50 | 23.00 | 24.00 | 19.50 | 16.00 |
| 7380101 | Luật | 23.00 | 22.00 | 25.33 | 25.50 | 21.25 | 16.00 |
| 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 16.00 |
| 7420101 | Sinh học | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7440102 | Vật lý học | 17.50 | 17.00 | 20.50 | 19.00 | 16.88 | 16.00 |
| 7440112 | Hóa học | 17.50 | 17.00 | 20.50 | 19.00 | 16.88 | 16.00 |
| 7460101 | Toán học (Toán – Tin học) | 22.00 | 17.00 | 24.67 | 19.00 | 20.50 | 16.00 |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 24.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 17.50 | 17.00 | 20.50 | 19.00 | 16.88 | 16.00 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.00 | 17.00 | 21.00 | 19.00 | 17.50 | 16.00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 21.00 | 17.00 | 24.00 | 19.00 | 20.00 | 16.00 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.00 | 17.00 | 22.00 | 19.00 | 18.75 | 16.00 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7620109 | Nông học | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 16.25 | 16.00 |
| 7720203 | Hóa dược | 17.50 | 17.00 | 20.50 | 22.00 | 16.88 | 16.00 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 18.50 | 17.00 | 21.50 | 19.00 | 18.13 | 16.00 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 | 20.50 | 24.67 | 25.00 | 20.50 | 16.00 |
| 7810106 | Du lịch văn hóa | 20.00 | 17.00 | 23.00 | 20.00 | 19.50 | 16.00 |
Qua bảng điểm chi tiết so sánh trên đây có thể thấy:
- Khối Sư phạm tiếp tục là nhóm ngành có mức tăng mạnh nhất.
- Các ngành thuộc nhóm Kinh tế, Ngôn ngữ và Du lịch đều tăng từ 1–3 điểm.
- Một số ngành Công nghệ và Khoa học cơ bản giữ mức điểm ổn định, giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển.
- Điểm chuẩn đánh giá năng lực cũng tăng ở nhiều ngành, phản ánh sức hút ngày càng lớn của Trường Đại học Đà Lạt.
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt
Đại học Đà Lạt (DLU) hiện đào tạo hơn 40 ngành đại học chính quy với nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, từ năm 2026 trường mở thêm ngành Văn hóa học, góp phần mở rộng lựa chọn cho thí sinh yêu thích nhóm ngành khoa học xã hội và quản lý văn hóa.

Chi tiết thông tin về Đại học Đà Lạt (DLU) gồm:
| Nội dung | Thông tin |
| Tên trường | Trường Đại học Đà Lạt |
| Mã trường | TDL |
| Tổng chỉ tiêu dự kiến | Khoảng 3.500 chỉ tiêu |
| Ngành mới | Văn hóa học |
| Phương thức tuyển sinh | Điểm thi THPT, học bạ THPT, ĐGNL ĐHQG TP.HCM, ĐGNL ĐHQG Hà Nội, xét tuyển thẳng |
| Lĩnh vực đào tạo | Sư phạm, Kinh tế, Luật, CNTT, Du lịch, Nông nghiệp, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ… |
Những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Đà Lạt
Những ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao và thu hút nhiều hồ sơ đăng ký mỗi năm tại Đại học Đà Lạt. Nếu có nguyện vọng theo học các ngành này, thí sinh nên cân nhắc kỹ chiến lược sắp xếp nguyện vọng và theo dõi sát các thông báo tuyển sinh chính thức của nhà trường.
Theo kết quả tuyển sinh năm 2025, các ngành có điểm chuẩn nổi bật gồm:
| Ngành | Điểm THPT |
| Sư phạm Toán học | 28.50 |
| Sư phạm Vật lý | 28.25 |
| Sư phạm Hóa học | 28.00 |
| Sư phạm Ngữ văn | 27.75 |
| Sư phạm Lịch sử | 27.75 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 27.75 |
| Sư phạm Sinh học | 27.25 |
| Giáo dục Tiểu học | 26.50 |
| Luật | 23.00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 |
| Toán học | 22.00 |

Kết luận
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó khối Sư phạm tiếp tục dẫn đầu với mức điểm cao nhất. Việc theo dõi kỹ điểm chuẩn theo từng phương thức xét tuyển sẽ giúp thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và tăng khả năng trúng tuyển.
Bước vào môi trường đại học, một chiếc laptop hay điện thoại thông minh phục vụ học tập và kết nối với mọi người sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu. Hãy đến Viettel Store để lựa chọn điện thoại, laptop chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp bạn sẵn sàng cho hành trình chinh phục giảng đường đại học.
Xem thêm:
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới