Ngày 13/9/2023, Apple đã đánh dấu sự xuất hiện của iPhone 15 Series với 4 phiên bản: iPhone 15 tiêu chuẩn, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max – giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay rằng iPhone 15 có mấy loại. Bên cạnh đó, bộ tứ iPhone 15 được trình làng cũng đã “đập tan” tin đồn về sự xuất hiện của 2 phiên bản iPhone 15 Mini và iPhone 15 Ultra. Hãy cùng Viettel Store tìm hiểu chi tiết từng phiên bản và xem liệu bạn nên mua sản phẩm nào nhé!
Tóm tắt nội dung
1. 4 phiên bản nổi bật của iPhone 15 Series 2023
1.1. iPhone 15 tiêu chuẩn
iPhone 15 tiêu chuẩn là phiên bản có mức giá phải chăng nhất trong số 4 phiên bản được trình làng trong sự kiện ra mắt iPhone 15 2023 vừa qua, đi kèm với đó là những nâng cấp hấp dẫn được thừa hưởng từ iPhone 14 Pro.
Đặc điểm của loại iPhone 15 tiêu chuẩn:
Tiêu chí | Thông số chi tiết | Ghi chú |
Kích thước màn hình | 6.1 inch | |
Hỗ trợ Dynamic Island | Có | Lần đầu xuất hiện trên một mẫu iPhone tiêu chuẩn |
Camera trước | 12MP, f/1.9 | |
Camera sau | 48MP + 12MP | Lần đầu tiên một mẫu iPhone tiêu chuẩn được trang bị camera chính 48MP |
Tính năng đặc biệt trên camera | Độ phóng đại quang học 2x Độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 4x Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 10x | |
Chất lượng video | 4K, Full HD | |
Màu sắc | Hồng (Pink), Vàng (Yellow), Xanh lá (Green), Đen (Black), Xanh dương (Blue) | Đều là những dải màu trẻ trung, cá tính, phù hợp với đại đa số người dùng |
Vật liệu vỏ ngoài | Nhôm cấp hàng không vũ trụ | |
Chip | A16 Bonic (CPU 6 lõi + GPU 5 lõi) | Trước đây chỉ được trang bị cho iPhone 14 Pro và Pro Max |
Dung lượng pin | Đang cập nhật | Trang bị thêm khả năng sạc nhanh lên đến 50% trong vòng 30 phút |
RAM | Đang cập nhật | |
Chuẩn WiFi | Wi-Fi 6 | |
Tốc độ sạc | Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W | Tốc độ sạc không dây nhanh hơn 5W |
Cảm biến | Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC | |
Bảo mật | Face ID (Camera TrueDepth hỗ trợ nhận diện khuôn mặt) |
Giá bán iPhone 15 tiêu chuẩn:
Theo thông tin từ Apple, iPhone 15 tiêu chuẩn có 3 mức dung lượng tương ứng với giá thành như sau:
Phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn | Giá bán | Mức giá dự kiến tại Viettel Store |
iPhone 15 128GB | 799 USD (Từ 19 triệu VNĐ) | 22.990.000 VNĐ |
iPhone 15 256GB | 899 USD (Từ 21.3 triệu VNĐ) | 25.990.000 VNĐ |
iPhone 15 512GB | 1.099 USD (Từ 26.1 triệu VNĐ) | 31.990.000 VNĐ |
1.2. iPhone 15 Plus
Apple iPhone 15 Plus là sản phẩm iPhone 15 có mức giá dễ tiếp cận, sở hữu những tính năng tương tự với iPhone 15 tiêu chuẩn, nhưng màn hình lớn hơn bản tiêu chuẩn 0.6 inch và dung lượng pin lớn hơn.
Đặc điểm của iPhone 15 Plus:
Tiêu chí | Thông số chi tiết | Ghi chú |
Kích thước màn hình | 6.7 inch | |
Hỗ trợ Dynamic Island | Có | Lần đầu xuất hiện trên một mẫu iPhone tiêu chuẩn |
Camera trước | 12MP, f/1.9 | |
Camera sau | 48MP + 12MP | Camera chính 48MP trước đây chỉ có trên những mẫu iPhone Pro |
Tính năng đặc biệt trên Camera | Độ phóng đại quang học 2x Độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 4x Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 10x | |
Chất lượng video | 4K, Full HD | |
Màu sắc | Hồng (Pink), Vàng (Yellow), Xanh lá (Green), Đen (Black), Xanh dương (Blue) | Dải màu đặc sắc với những tone màu lạ mắt |
Vật liệu vỏ ngoài | Nhôm hàng không vũ trụ | |
Chip | A16 Bonic CPU 6 nhân – GPU 5 nhân | Lần đầu được trang bị cho phiên bản iPhone tiêu chuẩn |
Dung lượng pin | Đang cập nhật | |
RAM | 6GB | |
Chuẩn WiFi | Wi-Fi 6 | |
Tốc độ sạc | Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W | Sạc lên đến 50% trong vòng 30 phút |
Cảm biến | Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC | |
Bảo mật | Face ID |
Giá bán iPhone 15 Plus:
Theo thông tin được Apple công bố, iPhone 15 Plus có 3 phiên bản dung lượng tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Mức giá của mỗi bản như sau:
Phiên bản iPhone 15 Plus | Giá bán | Mức giá dự kiến tại Viettel Store |
iPhone 15 Plus 128GB | 899 USD (Từ 21,7 triệu VNĐ) | 25.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Plus 256GB | 999 USD (Từ 24 triệu VNĐ) | 28.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Plus 512GB | 1.199 USD (Từ 28,9 triệu VNĐ) | 34.990.000 VNĐ |
1.3. iPhone 15 Pro
Mẫu iPhone 15 Pro là một trong hai sản phẩm iPhone 15 cao cấp. Sản phẩm với kích thước nhỏ gọn như iPhone 15 tiêu chuẩn cùng những cải tiến vượt trội, lần đầu tiên xuất hiện trên một phiên bản iPhone.
Đặc điểm của iPhone 15 Pro:
Tiêu chí | Thông số chi tiết | Ghi chú |
Kích thước màn hình | 6.1 inch | |
Hỗ trợ Dynamic Island | Có | |
Camera trước | 12MP, f/1.9 | |
Camera sau | 48MP + 12MP + 12MP | |
Tính năng đặc biệt trên camera | Độ phóng đại quang học 3x, độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 6x Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 15x Chụp chân dung thế hệ mới với tính năng Focus và Depth Control Chế độ Ban đêm và Smart HDR được cải tiến | Tương đương với bảy ống kính chuyên nghiệp |
Chất lượng video | 4K, Full HD Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) Action Mode Audio zoom | |
Màu sắc | Titan Đen (Black Titanium), Titan Trắng (White Titanium), Titan Xanh (Blue Titanium), Titan Tự Nhiên (Natural Titanium) | Dải màu độc đáo kết hợp cùng khung viền Titan lần đầu xuất hiện |
Vật liệu vỏ ngoài | Khung titan hạng 5 | Lần đầu tiên Apple sử dụng chất liệu titan trên iPhone |
Chip | A17 Pro 3nm (CPU 6 lõi + GPU 6 lõi + Neural Engine 16 lõi) | Con chip chạy trên tiến trình 3nm mới nhất của Apple |
Dung lượng pin | Đang cập nhật | |
RAM | 8GB | |
Chuẩn WiFi | Wi-Fi 6E | Chuẩn Wi-Fi mới nhất, không có trên các mẫu iPhone 14 Pro |
Tốc độ sạc | Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W | Tốc độ sạc có dây (USB-C) nhanh gần gấp đôi dòng iPhone tiền nhiệm, tốc độ sạc không dây nhanh hơn 5W Tốc độ sạc không dây (Magsafe) lên đến 15W |
Cảm biến | Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC | |
Bảo mật | Face ID (Camera TrueDepth hỗ trợ nhận diện khuôn mặt) |
Giá bán iPhone 15 Pro:
Theo thông tin được nhà sản xuất công bố, iPhone 15 Pro sẽ ra mắt với 4/5 phiên bản dung lượng, tương đương với các mức giá sau:
Phiên bản iPhone 15 Pro | Giá bán | Mức giá dự kiến tại Viettel Store |
iPhone 15 Pro 128GB | 999 USD (Từ 24 triệu VNĐ) | 28.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Pro 256GB | 1.099 USD (Từ 26.1 triệu VNĐ) | 31.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Pro 512GB | 1.299 USD (Từ 31.3 triệu VNĐ) | 37.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Pro 1TB | 1.499 USD (Từ 35 triệu VNĐ) | 43.990.000 VNĐ |
1.4. iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 15 Pro Max được mệnh danh là chiếc điện thoại “đình đám” nhất của năm 2023 với hàng loạt nâng cấp hoàn toàn mới, trang bị độc quyền về camera, chứng tỏ vị thế của sản phẩm cao cấp nhất trong các loại iPhone 15.
Đặc điểm của iPhone 15 Pro Max:
Tiêu chí | Thông số chi tiết | Ghi chú |
Kích thước màn hình | 6.7 inch | |
Hỗ trợ Dynamic Island | Có | |
Camera trước | 12MP, f/1.9 | |
Camera sau | 48MP + 12MP + 12MP | |
Tính năng đặc biệt trên camera | Độ phóng đại quang học 5x, độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 10x Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 25x Chụp chân dung thế hệ mới với tính năng Focus và Depth Control Chế độ Ban đêm và Smart HDR 5 được cải tiến | Tương đương với bảy ống kính chuyên nghiệp |
Chất lượng video | 4K, Full HD Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) Action Mode Audio zoom | |
Màu sắc | Titan Đen (Black Titanium), Titan Trắng (White Titanium), Titan Xanh (Blue Titanium), Titan Tự Nhiên (Natural Titanium) | Dải màu độc đáo kết hợp cùng khung viền Titan lần đầu xuất hiện |
Vật liệu vỏ ngoài | Khung titan hạng 5 | Chất liệu titan chưa từng được sử dụng trên các mẫu iPhone trước đây |
Chip | A17 Pro 3nm 6 lõi GPU – 6 lõi CPU | Con chip mới nhất, chưa có mặt trên thị trường |
Dung lượng pin | Đang cập nhật | |
RAM | 8GB | |
Chuẩn WiFi | Wi-Fi 6E | Chuẩn Wi-Fi mới và tốc độ kết nối cao nhất, chưa từng xuất hiện trên các phiên bản iPhone tiền nhiệm |
Tốc độ sạc | Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W Sạc lên đến 50% trong vòng 30 phút | |
Cảm biến | Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC | |
Bảo mật | Face ID |
Giá bán iPhone 15 Pro Max:
Tương tự như iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max được trình làng có từ 4/5 loại dung lượng bộ nhớ trong. Mỗi phiên bản này có mức giá chênh lệch khá lớn, cụ thể:
Phiên bản iPhone 15 Pro Max | Giá bán | Mức giá dự kiến tại Viettel Store |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 1.199 USD (Từ 28.5 triệu VNĐ) | 34.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 1.399 USD (Từ 33.8 triệu VNĐ) | 40.990.000 VNĐ |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 1.599 USD (Từ 38.6 triệu VNĐ) | 46.990.000 VNĐ |
Nếu bạn đang sử dụng iPhone 14 Series, iPhone 13 Series hay bất kể phiên bản tiền nhiệm nào khác và đang có nhu cầu nâng cấp lên iPhone 15 Series, có rất nhiều cách thức giúp bạn có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn. Một trong số đó chính là việc tiến hành so sánh giá iPhone 15 với mức giá của các phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, bạn cũng cần đánh giá nhu cầu sử dụng của mình để xác định cần mua iPhone 15 bao nhiêu GB cũng như ngân sách để lựa chọn phiên bản phù hợp nhất.
2. iPhone 15 nên mua loại nào?
Mời bạn tham khảo nội dung bên dưới trước khi quyết định:
Tiêu chí |
iPhone 15 tiêu chuẩn |
iPhone 15 Plus |
iPhone 15 Pro |
iPhone 15 Pro Max |
Kích thước màn hình |
6.1 inch |
6.7 inch |
6.1 inch |
6.7 inch |
Hỗ trợ Dynamic Island | Có | Có | Có | Có |
Camera trước | 12MP, f/1.9 | 12MP, f/1.9 | 12MP, f/1.9 | 12MP, f/1.9 |
Camera sau |
48MP + 12MP |
48MP + 12MP |
48MP + 12MP + 12MP |
48MP + 12MP + 12MP |
Tính năng đặc biệt trên camera | Độ phóng đại quang học 2x
| Độ phóng đại quang học 2x
| Độ phóng đại quang học 3x, độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 6x Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 15x
| Độ phóng đại quang học 5x, độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 10x
|
Chất lượng video |
4K, Full HD |
4K, Full HD |
4K, Full HD Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) Action Mode Audio zoom |
4K, Full HD Chống rung video kỹ thuật số (4K, 1080p, và 720p) Action Mode Audio zoom |
Màu sắc |
Hồng (Pink), Vàng (Yellow), Xanh lá (Green), Đen (Black), Xanh dương (Blue) |
Hồng (Pink), Vàng (Yellow), Xanh lá (Green), Đen (Black), Xanh dương (Blue) |
Titan Đen (Black Titanium), Titan Trắng (White Titanium), Titan Xanh (Blue Titanium), Titan Tự Nhiên (Natural Titanium) |
Titan Đen (Black Titanium), Titan Trắng (White Titanium), Titan Xanh (Blue Titanium), Titan Tự Nhiên (Natural Titanium) |
Chất liệu vỏ ngoài |
Nhôm cấp hàng không vũ trụ |
Nhôm cấp hàng không vũ trụ |
Titan hạng 5 |
Titan hạng 5 |
Chip | A16 Bionic CPU 6 lõi nhân – GPU 5 lõi nhân | A16 Bionic CPU 6 lõi nhân – GPU 5 lỗi nhân | A17 Pro 3nm 6 lõi GPU – 6 lõi CPU | A17 Pro 3nm 6 lõi GPU – 6 lõi CPU |
Dung lượng pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
RAM | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Chuẩn WiFi |
Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6E |
Wi-Fi 6E |
Tốc độ sạc |
Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W Sạc lên đến 50% trong vòng 30 phút |
Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W Sạc lên đến 50% trong vòng 30 phút |
Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W Sạc lên đến 50% trong vòng 30 phút |
Sạc không dây MagSafe lên đến 15W Sạc không dây Qi lên đến 7,5W Sạc lên đến 50% trong vòng 30 phút |
Cảm biến |
Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC |
Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC |
Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC |
Trợ lý ảo Siri, Apple Pay, NFC |
Bảo mật |
Face ID |
Face ID |
Face ID |
Face ID |
Dung lượng bộ nhớ | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
Giá bán |
799 USD – 1.099 USD |
899 USD – 1.199 USD |
999 USD – 1.499 USD |
1.199 USD – 1.599 USD |
Như vậy dựa vào bảng trên có thể tổng kết loại iPhone 15 có chất lượng tốt nhất xét theo từng tiêu chí như sau:
Tiêu chí | Phiên bản iPhone 15 tốt nhất |
Kích thước màn hình | Màn hình nhỏ gọn: iPhone 15, iPhone 15 Pro Màn hình lớn: iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max |
Hỗ trợ Dynamic Island | iPhone 15, iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Camera trước | iPhone 15, iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Camera sau | iPhone 15 Pro Max |
Tính năng đặc biệt trên camera | iPhone 15 Pro Max |
Chất lượng video | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Màu sắc | Màu sắc tươi sáng: iPhone 15, iPhone 15 Plus Màu trầm, sang trọng: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Vật liệu vỏ ngoài | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Chip | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Dung lượng pin | iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max |
RAM | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Internet | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Tốc độ sạc | iPhone 15, iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Cảm biến | iPhone 15, iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Bảo mật | iPhone 15, iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Dung lượng bộ nhớ | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
Giá bán | iPhone 15, iPhone 15 Plus |
Như vậy:
- Nên mua loại iPhone 15 tiêu chuẩn khi bạn muốn trải nghiệm những tính năng của iPhone 14 Pro (Dynamic Island, camera 48MP,…) nhưng với một mức giá phải chăng hơn rất nhiều.
- Nên mua loại iPhone 15 Plus khi bạn cần một chiếc điện thoại pin trâu, hiệu năng tương đương với các mẫu iPhone 14 cao cấp nhờ chip A16 Bionic nhưng giá thành “mềm” hơn.
- Nên mua loại iPhone 15 Pro khi bạn thường xuyên làm việc với các tác vụ nặng, các công việc liên quan đến quay chụp, cần một chiếc điện thoại có hiệu năng cao, chip vượt trội, dung lượng bộ nhớ khủng và tốc độ kết nối Internet nhanh.
- Nên mua loại iPhone 15 Pro Max khi bạn không lo về giá cả, muốn sở hữu chiếc điện thoại đẳng cấp nhất Series với con chip A17 Pro trên tiến trình 3nm vượt trội, camera zoom đến 5x, hỗ trợ chất lượng video 4K, thiết kế vỏ ngoài titan bền bỉ sang trọng cùng dung lượng pin được nâng cấp đáng kể.
Bài viết trên đã giải đáp cho bạn thắc mắc iPhone 15 có mấy loại. Với 4 phiên bản được Apple cho ra mắt, người dùng có thể cân nhắc xem phiên bản nào phù hợp với bản thân. Nếu bạn còn thắc mắc nào liên quan đến dòng sản phẩm này, hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới, Viettel Store sẽ nhanh chóng giúp bạn giải đáp. Bên cạnh đó, đừng quên truy cập viettelstore.vn để biết thêm thông tin về ngày đặt trước iPhone 15, ngày mở bán cùng những ưu đãi mới nhất khi mua iPhone 15 nhé!
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Tạo bình luận mới